பாலினத்தால் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் எண்ணிக்கை (ஆதாரம்: வள விவரம் 2017)

இல. கிராம நிலாதாரி பிரிவு கிராம நிலாதாரி இலக்கம் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை ஆண் பெண் மொத்தம்
1 ஆடிகல கிழக்கு 446 618 1124 1183 2307
2 ஆடிகல மேற்கு 446ஏ 499 853 780 1633
3 மீகொட வடக்கு 447 892 1842 1735 3577
4 மீகொட தெற்கு 447ஏ  710 1687 1720 3407
5 பானலுவ 447பீ 1421 2278 2490 4768
6 ககநுவல 447 சீ 527 1194 1159 2353
7 வடரக தெற்கு 448 1682 3184 3457 6641
8 ஓவிடிகம 448ஏ 1346 2768 2547 5315
9 வடரக வடக்கு 448 பீ 1247 2772 2435 5207
10 குறுதுவத்த 448 சீ 1825 2156 2315 4471
11 ஜல்தர 449 2037 4198 4418 8616
12 படவல 450 565 1138 1034 2172
13 வல்பிட 450 ஏ 541 940 1033 1973
14 ஹென்பிட 451 431 819 812 1631
15 ஹபரகட வடக்கு 481 722 1433 1374 2807
16 முல்லேகம தெற்கு  481ஏ 936 1923 1811 3734
17 ஹபரகட தெற்கு 481 பீ 667 1090 1500 2590
18 ஹபரகடஎஸ்டேட் 481சீ 750 1848 1402 3250
19 முல்லேகம வடக்கு 481 டீ 339 739 644 1383
20 பனாகொட மேற்கு 482 820 1560 1706 3266
21 பனகோடா கிழக்கு 482ஏ 76 162 169 331
22 பனாகொட நகரம் 482 பீ 458 804 825 1629
23 ஹென்வத்த 482சீ 1760 3534 3496 7030
24 நாவலமுல்ல 482டீ 861 2333 2187 4520
25 மீகஸ்முல்ல 482 ஈ 780 1780 1585 3365
26 கோடகம வடக்கு 483 428 773 799 1572
27 கோடகம தெற்கு 483ஏ 822 1610 1505 3115
28 பிட்டிபன வடக்கு 484 1234 2042 1856 3898
29 பிட்டிபன தெற்கு 484 ஏ 834 1086 1993 3079
30 பிட்டிபன நகரம் 484 பீ 659 1408 1529 2937
31 தொலகென 484 சீ 1062 2133 2078 4211
32 கந்தன்வத்த 484டீ 831 1562 1485 3047
33 சுவபுபுதுகம 484ஈ 610 1006 1184 2190
34 கிரபெரியகலெ 484 எப் 860 1712 1943 3655
35 பசன்னபுர 484 ஜீ 779 1449 1536 2985
36 மாவத்கம 485 670 1446 1379 2825
37 உடுவன 485ஏ 873 2003 1815 3818
38 ஹோமகம வடக்கு 486 544 996 959 1955
39 ஹோமகம நகரம் 486ஏ 581 1331 1444 2775
40 ஹோமகாமா மேற்கு 486 பீ 894 1625 1683 3308
41 கலவில வடக்கு 486 சீ 1016 1800 1967 3767
42 ஹோமகம கிழக்கு 486டீ 569 1207 1058 2265
43 கடுவான 486ஈ 951 2307 2459 4766
44 ஹோமகம தெற்கு 486எப் 865 1667 1745 3412
45 கலவிலவ தெற்கு 486ஜீ 754 1597 1870 3467
46 கிரிபிடிய 499 1079 2408 2639 5047
47 நியண்டகல 499ஏ 784 1746 1534 3280
48 பாஹ்மணகம 500 1426 2711 2467 5178
49 மாம்புல்கொட 500ஏ 754 1647 1493 3140
50 மத்தெகொட மேற்கு 587 1690 2790 2911 5701
51 மத்தெகொட மத்திய ஏ 587ஏ 492 1166 1688 2854
52 மத்தெகொட மத்திய பீ 587பீ 910 1498 1755 3253
53 மத்தெகொட கிழக்கு 587 சீ 966 1875 1935 3810
54 கிரிகம்பமுனுவ 588 976 1624 1690 3314
55 தியகம கிழக்கு 589 463 847 820 1667
56 தியகம மேற்கு 589ஏ 571 1104 1013 2117
57 மாகம்மன கிழக்கு 590 1025 2319 2214 4533
58 மாகம்மன மேற்கு 590ஏ 676 1221 1286 2507
59 தீபங்கொட 590பீ 885 2015 2070 4085
60 சித்தமுல்ல வடக்கு 591 616 1274 1415 2689
61 குடமாதூவ 5911ஏ 910 1750 1806 3556
62 சித்தமுல்ல தெற்கு 591பீ 635 1337 1221 2558
63 கித்துலஹேன 591சீ 431 1440 1682 3122
64 சங்காராம 591டீ 561 1011 1264 2275
65 சியம்பலாகொட வடக்கு 592 1105 2110 2310 4420
66 சியம்பலாகொட தெற்கு 592ஏ 494 914 994 1908
67 வெதர் 593 552 1147 1142 2289
68 ரிலாவல 593ஏ 676 1221 1286 2507
69 அம்பலங்கொட 594 620 1106 1202 2308
70 ஹெரலியாவல 595 235 434 622 1058
71 பாலாகம 599 730 1275 1415 2690
72 உண்துருகொட 600 365 782 810 1592
73 வெனிவெல்கொல 601 1448 2820 2972 5792
74 கஹதுடுவ வடக்கு 602 846 1486 1360 2856
75 கஹதுடுவ தெற்கு 602ஏ 812 1815 1721 3536
76 கஹதுடுவ மேற்கு 602பீ 982 1830 1778 3608
77 கஹதுடுவ கிழக்கு 602சீ 533 955 871 1826
78 கிரிவத்துடுவ வடக்கு 603 634 1113 1205 2318
79 கிரிவத்துடுவ தெற்கு 603ஏ 806 1726 1455 3181
80 கித்துலவில 603பீ 970 1774 1831 3605
81 முனமலே யகஹலுவ 603சீ 721 1339 1559 2898
 

 

மொத்தம்

 

 

66,725

  

130,549

   

133,540

   

264,101

பாலினத்தால் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் எண்ணிக்கை (ஆதாரம்: வள விவரம் 2020)

இல. கிராம நிலாதாரி பிரிவு கிராம நிலாதாரி இலக்கம் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை ஆண் பெண் மொத்தம்
1 ஆடிகல கிழக்கு 446 644 1164 1224 2388
2 ஆடிகல மேற்கு 446ஏ 527 850 925 1775
3 மீகொட வடக்கு 447 990 1773 1882 3655
4 மீகொட தெற்கு 447ஏ  710 1830 1910 3740
5 பானலுவ 447பீ 1553 2660 2998 5658
6 ககநுவல 447சீ 538 1181 1228 2409
7 வடரக தெற்கு 448 1762 3261 3545 6806
8 ஓவிடிகம 448ஏ 1412 2897 2778 5675
9 வடரக வடக்கு 448பீ 1392 2574 2788 5362
10 குறுதுவத்த 448சீ 1380 2239 2258 4497
11 ஜல்தர 449 2531 4446 4734 9180
12 படவல 450 632 1070 1110 2180
13 வல்பிட 450ஏ 561 938 1058 1996
14 ஹென்பிட 451 480 846 854 1700
15 ஹபரகட வடக்கு 481 788 1385 1450 2835
16 முல்லேகம தெற்கு  481ஏ 967 1902 2096 3998
17 ஹபரகட தெற்கு 481 பீ 745 1349 1511 2860
18 ஹபரகடஎஸ்டேட் 481 760 1400 1875 3275
19 முல்லேகம வடக்கு 481டீ 405 710 811 1521
20 பனாகொட மேற்கு 482 882 1493 1597 3090
21 பனகோடா கிழக்கு 482ஏ 42 88 168 256
22 பனாகொட நகரம் 482பீ 470 632 850 1482
23 ஹென்வத்த 482சீ 1795 3737 3689 7426
24 நாவலமுல்ல 482டீ 928 2283 2468 4751
25 மீகஸ்முல்ல 482ஈ 881 1714 1926 3640
26 கோடகம வடக்கு 483 421 810 970 1780
27 கோடகம தெற்கு 483ஏ 880 2150 2160 4310
28 பிட்டிபன வடக்கு 484 1238 1858 2051 3909
29 பிட்டிபன தெற்கு 484ஏ 877 1490 1738 3228
30 பிட்டிபன நகரம் 484பீ 712 1422 1435 2857
31 தொலகென 484 சீ 1225 2234 2734 4968
32 கந்தன்வத்த 484டீ 843 1493 1571 3064
33 சுவபுபுதுகம 484ஈ 625 1015 1110 2125
34 கிரபெரியகலெ 484எப் 920 1718 1954 3672
35 பசன்னபுர 484ஜீ 824 1518 1545 3063
36 மாவத்கம 485 769 1614 1784 3398
37 உடுவன 485ஏ 937 1933 2159 4092
38 ஹோமகம வடக்கு 486 596 1002 1050 2052
39 ஹோமகம நகரம் 486ஏ 581 1329 1439 2768
40 ஹோமகாமா மேற்கு 486 பீ 936 1706 1842 3548
41 கலவில வடக்கு 486சீ 1015 1970 3770 5740
42 ஹோமகம கிழக்கு 486டீ 596 1076 1230 2306
43 கடுவான 486ஈ 956 2414 2571 4985
44 ஹோமகம தெற்கு 486எப் 903 1702 1795 3497
45 கலவிலவ தெற்கு 486ஜீ 895 1745 1902 3647
46 கிரிபிடிய 499 1168 2463 2706 5169
47 நியண்டகல 499ஏ 918 1640 1861 3501
48 பாஹ்மணகம 500 1452 2513 2783 5296
49 மாம்புல்கெட 500ஏ 762 1679 1928 3607
50 மத்தெகொட மேற்கு 587 1343 2358 2631 4989
51 மத்தெகொட மத்திய ஏ 587ஏ 660 1400 1600 3000
52 மத்தெகொட மத்திய பீ 587பீ 943 1568 1855 3423
53 மத்தெகொட கிழக்கு 587சீ 1005 1960 2100 4060
54 கிரிகம்பமுனுவ 588 918 1640 1861 3501
55 தியகம கிழக்கு 589 512 855 993 1848
56 தியகம மேற்கு 589ஏ 668 1079 1265 2344
57 மாகம்மன கிழக்கு 590 1198 2336 2444 4780
58 மாகம்மன மேற்கு 590ஏ 710 1364 1266 2630
59 தீபங்கொட 590 பீ 1010 2055 2080 4135
60 சித்தமுல்ல வடக்கு 591 661 1320 1477 2797
61 குடமாதூவ 591ஏ 932 1767 1831 3598
62 சித்தமுல்ல தெற்கு 591பீ 737 1360 1352 2712
63 கித்துலஹேன 591 சீ 480 1554 1769 3323
64 சங்காராம 591 டீ 573 1138 1336 2474
65 சியம்பலாகொட வடக்கு 592 1125 2262 2498 4760
66 சியம்பலாகொட தெற்கு 592ஏ 562 998 1045 2043
67 வெதர் 593 560 1150 1220 2370
68 ரிலாவல 593ஏ 514 902 1118 2020
69 அம்பலங்கொட 594 680 1097 1386 2483
70 ஹெரலியாவல 595 317 660 666 1326
71 பாலாகம 599 760 1335 1490 2825
72 உண்துருகொட 600 385 847 898 1745
73 வெனிவெல்கொல 601 1550 2875 3007 5882
74 கஹதுடுவ வடக்கு 602 846 1460 1543 3003
75 கஹதுடுவ தெற்கு 602ஏ 871 1856 1945 3801
76 கஹதுடுவ மேற்கு 602பீ 1007 1853 1875 3728
77 கஹதுடுவ கிழக்கு 602சீ 550 975 894 1869
78 கிரிவத்துடுவ வடக்கு 603 667 1146 1291 2437
79 கிரிவத்துடுவ தெற்கு 603 ஏ 886 1583 1794 3377
80 கித்துலவில 603பீ 1095 1904 2008 3912
81 முனமலே யகஹலுவ 603 சீ 826 1586 1718 3304
 

 

மொத்தம்

 

 

70,475

  

133,159

   

146,077

   

279,236

இனம் சார்ந்த மக்கள் தொகை (ஆதாரம்: வள விவரம் 2020)

இல. கிராம நிலாதாரி பிரிவு கிராம நிலாதாரி இலக்கம் சிங்களம் தமிழ் முஸ்லிம் பர்கர் மலாய் மற்றவை மொத்தம்
1 ஆடிகல கிழக்கு 446 2367 13 8 0 0 0 2388
2 ஆடிகல மேற்கு 446 ஏ 1760 10 5 0 0 0 1775
3 மீகொட வடக்கு 447 3623 3 9 20 0 0 3655
4 மீகொட தெற்கு 447 ஏ  3735 4 1 0 0 0 3740
5 பானலுவ 447பீ 5639 11 8 0 0 0 5658
6 ககநுவல 447சீ 2397 8 0 0 4 0 2409
7 வடரக தெற்கு 448 6727 28 40 10 0 1 6806
8 ஓவிடிகம 448ஏ 5554 109 7 3 2 0 5675
9 வடரக வடக்கு 448பீ 5319 28 15 0 0 0 5362
10 குறுதுவத்த 448சீ 4465 16 12 4 0 0 4497
11 ஜல்தர 449 9128 24 28 0 0 0 9180
12 படவல 450 2160 16 4 0 0 0 2180
13 வல்பிட 450ஏ 1977 5 4 0 0 10 1996
14 ஹென்பிட 451 1679 10 5 6 0 0 1700
15 ஹபரகட வடக்கு 481 2795 15 8 9 8 0 2835
16 முல்லேகம தெற்கு  481ஏ 3991 6 0 0 1 0 3998
17 ஹபரகட தெற்கு 481பீ 2851 0 9 0 0 0 2860
18 ஹபரகடஎஸ்டேட் 481சீ 3263 8 4 0 0 0 3275
19 முல்லேகம வடக்கு 481டீ 1520 0 1 0 0 0 1521
20 பனாகொட மேற்கு 482 3066 5 0 14 4 1 3090
21 பனகோடா கிழக்கு 482ஏ 254 2 0 0 0 0 256
22 பனாகொட நகரம் 482பீ 1482 0 0 0 0 0 1482
23 ஹென்வத்த 482சீ 7266 91 40 16 13 0 7426
24 நாவலமுல்ல 482டீ 4743 4 2 2 0 0 4751
25 மீகஸ்முல்ல 482ஈ 3481 91 40 15 13 0 3640
26 கோடகம வடக்கு 483 1774 1 5 0 0 0 1780
27 கோடகம தெற்கு 483ஏ 4280 20 6 4 0 0 4310
28 பிட்டிபன வடக்கு 484 3884 15 10 0 0 0 3909
29 பிட்டிபன தெற்கு 484ஏ 3212 5 2 9 0 0 3228
30 பிட்டிபன நகரம் 484பீ 2812 2 38 0 5 0 2875
31 தொலகென 484 சீ 4924 31 13 0 0 0 4968
32 கந்தன்வத்த 484டீ 3016 37 11 0 0 0 3064
33 சுவபுபுதுகம 484ஈ 2111 8 2 0 0 4 2125
34 கிரபெரியகலெ 484எப் 3634 16 13 9 0 0 3672
35 பசன்னபுர 484ஜீ 3043 6 4 10 0 0 3063
36 மாவத்கம 485 3356 4 24 6 8 0 3398
37 உடுவன 485ஏ 4067 14 3 8 0 0 4092
38 ஹோமகம வடக்கு 486 2046 0 6 0 0 0 2052
39 ஹோமகம நகரம் 486ஏ 2760 0 8 0 0 0 2768
40 ஹோமகாமா மேற்கு 486 பீ 3512 14 8 5 9 0 3548
41 கலவில வடக்கு 486சீ 5580 35 30 0 0 95 5740
42 ஹோமகம கிழக்கு 486டீ 2277 12 4 12 1 0 2306
43 கடுவான 486ஈ 4913 20 38 14 0 0 4985
44 ஹோமகம தெற்கு 486எப் 3468 9 15 5 0 0 3497
45 கலவிலவ தெற்கு 486ஜீ 3615 18 12 2 0 0 3647
46 கிரிபிடிய 499 5077 33 48 11 0 0 5169
47 நியண்டகல 499ஏ 3498 8 2 2 0 0 3501
48 பாஹ்மணகம 500 5246 15 14 18 0 3 5296
49 மாம்புல்கொட 500ஏ 3600 2 0 0 0 5 3607
50 மத்தெகொட மேற்கு 587 4385 29 75 26 24 0 4989
51 மத்தெகொட மத்திய ஏ 587ஏ 2626 30 140 19 175 10 3000
52 மத்தெகொட மத்திய பீ 587பீ 2689 29 291 248 162 4 3423
53 மத்தெகொட கிழக்கு 587சீ 3661 30 155 125 80 9 4060
54 கிரிகம்பமுனுவ 588 3384 11 34 60 4 8 3501
55 தியகம கிழக்கு 589 1846 2 0 0 0 0 1848
56 தியகம மேற்கு 589ஏ 2331 10 3 0 0 0 2344
57 மாகம்மன கிழக்கு 590 4711 48 15 4 0 2 4780
58 மாகம்மன மேற்கு 590ஏ 2607 17 4 2 0 0 2630
59 தீபங்கொட 590பீ 4117 8 3 4 3 0 4135
60 சித்தமுல்ல வடக்கு 591 2771 9 12 3 0 2 2797
61 குடமாதூவ 591ஏ 2672 4 26 0 0 0 3598
62 சித்தமுல்ல தெற்கு 591பீ 2672 4 26 10 0 0 2712
63 கித்துலஹேன 591சீ 3291 8 17 3 4 0 3323
64 சங்காராம 591டீ 2448 1 7 18 0 0 2474
65 சியம்பலாகொட வடக்கு 592 4750 5 0 0 5 0 4760
66 சியம்பலாகொட தெற்கு 592ஏ 2022 10 6 5 0 0 2043
67 வெதர் 593 2367 2 1 0 0 0 2370
68 ரிலாவல 593ஏ 2015 1 4 0 0 0 2020
69 அம்பலங்கொட 594 2464 8 1 6 4 0 2483
70 ஹெரலியாவல 595 1306 8 4 0 0 8 1326
71 பாலாகம 599 2816 7 1 1 0 0 2825
72 உண்துருகொட 600 1740 2 2 1 0 0 1745
73 வெனிவெல்கொல 601 5807 47 18 10 0 0 5882
74 கஹதுடுவ வடக்கு 602 2947 23 16 4 0 13 3003
75 கஹதுடுவ தெற்கு 602ஏ 3789 0 0 12 0 0 3801
76 கஹதுடுவ மேற்கு 602பீ 3642 48 16 12 0 10 3728
77 கஹதுடுவ கிழக்கு 602சீ 1846 5 0 0 0 0 1869
78 கிரிவத்துடுவ வடக்கு 603 2421 7 6 2 1 0 2437
79 கிரிவத்துடுவ தெற்கு 603ஏ 3336 36 3 2 0 0 3377
80 கித்துலவில 603பீ 3869 24 9 10 0 0 3912
81 முனமலே யகஹலுவ 603 சீ 3296 5 0 3 0 0 3304
 

 

மொத்தம்

 

 

274,912

  

1344

   

1461

   

804

   

530

   

185

   

279,236

இனம் அடிப்படையில் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை (ஆதாரம்: வள விவரம் 2020)

இல. கிராம நிலாதாரி பிரிவு கிராம நிலாதாரி இலக்கம் சிங்களம் தமிழ் முஸ்லிம் பர்கர் மலாய் மற்றவை மொத்தம்
1 ஆடிகல கிழக்கு 446 638 4 2 0 0 0 644
2 ஆடிகல மேற்கு 446 ஏ 523 3 1 0 0 0 527
3 மீகொட வடக்கு 447 980 2 4 4 0 0 990
4 மீகொட தெற்கு 447 ஏ  708 1 1 0 0 0 710
5 பானலுவ 447பீ 1548 3 2 0 0 0 1553
6 ககநுவல 447சீ 530 4 0 0 4 0 538
7 வடரக தெற்கு 448 1682 28 41 10 0 1 1762
8 ஓவிடிகம 448ஏ 1377 31 2 1 1 0 1412
9 வடரக வடக்கு 448பீ 1380 7 5 0 0 0 1392
10 குறுதுவத்த 448சீ 1368 5 5 2 0 0 1380
11 ஜல்தர 449 2512 8 11 0 0 0 2531
12 படவல 450 627 4 1 0 0 0 632
13 வல்பிட 450ஏ 560 1 0 0 0 0 561
14 ஹென்பிட 451 471 2 1 6 0 0 480
15 ஹபரகட வடக்கு 481 775 3 1 8 1 0 788
16 முல்லேகம தெற்கு  481ஏ 964 2 0 0 1 0 967
17 ஹபரகட தெற்கு 481பீ 742 0 3 0 0 0 745
18 ஹபரகடஎஸ்டேட் 481சீ 757 2 1 0 0 0 760
19 முல்லேகம வடக்கு 481டீ 405 0 0 0 0 0 405
20 பனாகொட மேற்கு 482 877 5 0 0 0 0 882
21 பனகோடா கிழக்கு 482ஏ 42 0 0 0 0 0 42
22 பனாகொட நகரம் 482பீ 470 0 0 0 0 0 470
23 ஹென்வத்த 482சீ 1771 12 5 3 4 0 1795
24 நாவலமுல்ல 482டீ 928 0 0 0 0 0 928
25 மீகஸ்முல்ல 482ஈ 777 4 0 0 0 0 881
26 கோடகம வடக்கு 483 420 0 1 0 0 0 421
27 கோடகம தெற்கு 483ஏ 850 18 8 4 0 0 880
28 பிட்டிபன வடக்கு 484 1232 4 2 0 0 0 1238
29 பிட்டிபன தெற்கு 484ஏ 876 0 1 0 0 0 877
30 பிட்டிபன நகரம் 484பீ 684 1 15 0 2 0 712
31 தொலகென 484 சீ 1217 5 3 0 0 0 1225
32 கந்தன்வத்த 484டீ 831 10 2 0 0 0 843
33 சுவபுபுதுகம 484ஈ 624 1 0 0 0 0 625
34 கிரபெரியகலெ 484எப் 906 1 8 2 3 0 920
35 பசன்னபுர 484ஜீ 824 0 0 0 0 0 824
36 மாவத்கம 485 759 5 2 3 0 0 769
37 உடுவன 485ஏ 937 0 0 0 0 0 937
38 ஹோமகம வடக்கு 486 592 1 3 0 0 0 596
39 ஹோமகம நகரம் 486ஏ 576 2 3 0 0 0 581
40 ஹோமகாமா மேற்கு 486 பீ 924 4 2 2 4 0 936
41 கலவில வடக்கு 486சீ 855 35 30 0 0 95 1015
42 ஹோமகம கிழக்கு 486டீ 593 3 0 0 0 0 596
43 கடுவான 486ஈ 942 5 6 3 0 0 956
44 ஹோமகம தெற்கு 486எப் 892 4 4 3 0 0 903
45 கலவிலவ தெற்கு 486ஜீ 886 5 1 0 1 2 895
46 கிரிபிடிய 499 1107 21 35 5 0 0 1168
47 நியண்டகல 499ஏ 914 3 1 0 0 0 918
48 பாஹ்மணகம 500 1438 6 3 4 0 1 1452
49 மாம்புல்கொட 500ஏ 762 0 0 0 0 0 762
50 மத்தெகொட மேற்கு 587 1320 5 7 5 6 0 1343
51 மத்தெகொட மத்திய ஏ 587ஏ 6 35 8 30 3 660
52 மத்தெகொட மத்திய பீ 587பீ 837 5 58 43 0 0 943
53 மத்தெகொட கிழக்கு 587சீ 924 6 32 24 15 4 1005
54 கிரிகம்பமுனுவ 588 899 2 4 12 1 0 918
55 தியகம கிழக்கு 589 510 2 0 0 0 0 512
56 தியகம மேற்கு 589ஏ 664 3 1 0 0 0 668
57 மாகம்மன கிழக்கு 590 1177 12 4 3 0 2 1198
58 மாகம்மன மேற்கு 590ஏ 599 8 2 1 0 0 710
59 தீபங்கொட 590பீ 1005 3 0 1 1 0 1010
60 சித்தமுல்ல வடக்கு 591 652 3 3 1 0 2 661
61 குடமாதூவ 591ஏ 916 9 7 0 0 0 932
62 சித்தமுல்ல தெற்கு 591பீ 728 2 4 3 0 0 737
63 கித்துலஹேன 591சீ 477 2 3 1 1 0 480
64 சங்காராம 591டீ 565 1 2 5 0 0 573
65 சியம்பலாகொட வடக்கு 592 1206 6 7 4 2 0 1225
66 சியம்பலாகொட தெற்கு 592ஏ 555 4 2 1 0 0 562
67 வெதர் 593 558 1 1 0 0 0 560
68 ரிலாவல 593ஏ 511 1 2 0 0 0 514
69 அம்பலங்கொட 594 672 3 1 2 2 0 680
70 ஹெரலியாவல 595 297 8 4 0 0 8 317
71 பாலாகம 599 755 3 1 1 0 0 760
72 உண்துருகொட 600 382 1 1 1 0 0 385
73 வெனிவெல்கொல 601 1529 15 5 1 0 0 1550
74 கஹதுடுவ வடக்கு 602 790 23 16 4 0 13 846
75 கஹதுடுவ தெற்கு 602ஏ 871 0 0 0 0 0 871
76 கஹதுடுவ மேற்கு 602பீ 997 5 4 1 0 10 1007
77 கஹதுடுவ கிழக்கு 602சீ 548 2 0 0 0 0 550
78 கிரிவத்துடுவ வடக்கு 603 661 1 3 1 1 0 667
79 கிரிவத்துடுவ தெற்கு 603ஏ 886 0 0 0 0 0 886
80 கித்துலவில 603பீ 1082 8 2 3 0 0 1095
81 முனமலே யகஹலுவ 603 சீ 824 1 0 1 0 0 826
 

 

மொத்தம்

 

 

69028

  

416

   

427

   

193

   

80

   

131

   

70475

மதத்தால் மக்கள் தொகை (ஆதாரம்: வள விவரம் 2020)

இல. கிராம நிலாதாரி பிரிவு கிராம நிலாதாரி இலக்கம் ​பௌத்தம் இந்து இஸ்லாம் கத்தோலிக்க மற்றவை மொத்தம்
1 ஆடிகல கிழக்கு 446 2363 13 8 4 0 2388
2 ஆடிகல மேற்கு 446 ஏ 1720 10 5 40 0 1775
3 மீகொட வடக்கு 447 3548 3 9 95 0 3655
4 மீகொட தெற்கு 447 ஏ  3693 4 1 42 0 3740
5 பானலுவ 447பீ 5589 11 8 50 0 5658
6 ககநுவல 447சீ 2393 3 2 11 0 2409
7 வடரக தெற்கு 448 6694 12 46 54 0 6806
8 ஓவிடிகம 448ஏ 5569 29 9 23 45 5675
9 வடரக வடக்கு 448பீ 5303 4 15 40 0 5362
10 குறுதுவத்த 448சீ 4407 12 8 70 0 4497
11 ஜல்தர 449 9106 24 28 22   9180
12 படவல 450 2118 16 4 42 0 2180
13 வல்பிட 450ஏ 1971 6 7 8 4 1996
14 ஹென்பிட 451 1658 10 5 27 0 1700
15 ஹபரகட வடக்கு 481 2772 15 8 40 0 2835
16 முல்லேகம தெற்கு  481ஏ 3976 2 0 20 0 3998
17 ஹபரகட தெற்கு 481பீ 2852 0 8 0 0 2860
18 ஹபரகடஎஸ்டேட் 481சீ 3259 8 4 4 0 3275
19 முல்லேகம வடக்கு 481டீ 1520 0 1 0 0 1521
20 பனாகொட மேற்கு 482 3067 5 4 14 0 3090
21 பனகோடா கிழக்கு 482ஏ 248 0 0 8 0 256
22 பனாகொட நகரம் 482பீ 1475 0 0 7 0 1482
23 ஹென்வத்த 482சீ 7158 140 41 87 0 7426
24 நாவலமுல்ல 482டீ 4711 0 2 38 0 4751
25 மீகஸ்முல்ல 482ஈ 3591 13 0 36 0 3640
26 கோடகம வடக்கு 483 1762 0 5 13 0 1780
27 கோடகம தெற்கு 483ஏ 4194 16 2 98 0 4310
28 பிட்டிபன வடக்கு 484 3870 12 10 17 0 3909
29 பிட்டிபன தெற்கு 484ஏ 3162 5 2 59 0 3228
30 பிட்டிபன நகரம் 484பீ 2810 3 32 11 1 2857
31 தொலகென 484 சீ 4907 31 13 17 0 4968
32 கந்தன்வத்த 484டீ 3000 15 11 38 0 3064
33 சுவபுபுதுகம 484ஈ 2117 1 2 5 0 2125
34 கிரபெரியகலெ 484எப் 3604 16 13 17 22 3672
35 பசன்னபுர 484ஜீ 3032 6 4 21 0 3063
36 மாவத்கம 485 3327 4 24 43 0 3398
37 உடுவன 485ஏ 3984 12 3 93 0 4092
38 ஹோமகம வடக்கு 486 2006 0 6 24 16 2052
39 ஹோமகம நகரம் 486ஏ 2698 0 8 62 0 2768
40 ஹோமகாமா மேற்கு 486 பீ 3451 14 8 75 0 3548
41 கலவில வடக்கு 486சீ 5555 35 30 25 95 5740
42 ஹோமகம கிழக்கு 486டீ 2275 12 4 15 0 2306
43 கடுவான 486ஈ 4774 16 38 157 0 4985
44 ஹோமகம தெற்கு 486எப் 3456 9 15 17 0 3497
45 கலவிலவ தெற்கு 486ஜீ 3554 16 67 10 0 3647
46 கிரிபிடிய 499 5078 28 48 15 0 5169
47 நியண்டகல 499ஏ 3446 0 0 55 0 3501
48 பாஹ்மணகம 500 5184 7 10 95 0 5296
49 மாம்புல்கொட 500ஏ 3600 4 0 3 0 3607
50 மத்தெகொட மேற்கு 587 4875 29 74 11 0 4989
51 மத்தெகொட மத்திய ஏ 587ஏ 2585 30 175 200 10 3000
52 மத்தெகொட மத்திய பீ 587பீ 2849 29 293 248 4 3423
53 மத்தெகொட கிழக்கு 587சீ 3758 60 140 102 0 4060
54 கிரிகம்பமுனுவ 588 3403 7 38 53 0 3501
55 தியகம கிழக்கு 589 1846 2 0 0 0 1848
56 தியகம மேற்கு 589ஏ 2325 10 3 6 0 2344
57 மாகம்மன கிழக்கு 590 4691 45 12 30 2 4780
58 மாகம்மன மேற்கு 590ஏ 2606 18 4 2 0 2630
59 தீபங்கொட 590பீ 4113 8 3 11 0 4135
60 சித்தமுல்ல வடக்கு 591 2631 9 12 145 0 2797
61 குடமாதூவ 591ஏ 3526 17 6 49 0 3598
62 சித்தமுல்ல தெற்கு 591பீ 2658 4 26 24 0 2712
63 கித்துலஹேன 591சீ 3291 8 17 7 0 3323
64 சங்காராம 591டீ 2448 1 7 18 0 2474
65 சியம்பலாகொட வடக்கு 592 4590 23 50 97 0 4760
66 சியம்பலாகொட தெற்கு 592ஏ 2013 10 2 18 0 2043
67 வெதர் 593 2334 0 1 25 10 2370
68 ரிலாவல 593ஏ 2001 1 4 14 0 2020
69 அம்பலங்கொட 594 2470 8 1 0 4 2483
70 ஹெரலியாவல 595 1306 8 4 8 0 1326
71 பாலாகம 599 2799 3 1 22 0 2825
72 உண்துருகொட 600 1725 2 2 16 0 1745
73 வெனிவெல்கொல 601 5716 14 18 67 67 5882
74 கஹதுடுவ வடக்கு 602 2947 19 20 17 0 3003
75 கஹதுடுவ தெற்கு 602ஏ 3801 0 0 0 0 3801
76 கஹதுடுவ மேற்கு 602பீ 3637 57 4 20 10 3728
77 கஹதுடுவ கிழக்கு 602சீ 1860 5 0 4 0 1869
78 கிரிவத்துடுவ வடக்கு 603 2421 7 6 2 1 2437
79 கிரிவத்துடுவ தெற்கு 603ஏ 3325 32 2 18 0 3377
80 கித்துலவில 603பீ 3843 24 9 36 0 3912
81 முனமலே யகஹலுவ 603 சீ 3257 5 0 42 0 3304
 

 

மொத்தம்

 

 

273,257

  

1097

   

1512

