ජාතින් අනුව පවුල් සංඛ්‍යාව (උපුටා ගැනීම සම්පත් පැතිකඩ 2024)

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ග්‍රා.නි.අං. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම්
1 ආටිගල නැගෙනහිර 446 2159  17  10 
2 ආටිගල බටහිර 446ඒ 2059  14 
3 මීගොඩ උතුර 447 3770 
4 මීගොඩ දකුණ 447ඒ 3698 
5 පානළුව 447බී 5063  16 
6 ගැහැණුවල 447සී 2584  15 
7 වටරැක දකුණ 448 6670  40  68 
8 ඕවිටිගම 448ඒ 5261  184 
9 වටරැක උතුර 448බී 8251  18  14 
10 කුරුඳුවත්ත 448සී 4841  29  15 
11 ජල්තර 449 8251  18  14 
12 බටවල 450 2183  21 
13 වල්පිට 450ඒ 2231 
14 හේන්පිට 451 1664 
15 හබරකඩ උතුර 481 3256 
16 මුල්ලේගම දකුණ 481ඒ 4304 
17 හබරකඩ දකුණ 481බී 2935 
18 හබරකඩවත්ත 481සී 3461  15 
19 මුල්ලේගම උතුර 481ඩී 1489 
20 පනාගොඩ බටහිර 482 3276 
21 පනාගොඩ නැගෙනහිර 482ඒ 138 
22 පනාගොඩ නගරය 482බී 1625 
23 හේනවත්ත 482සී 9774  54  28 
24 නාවලමුල්ල 482ඩී 3701 
25 මීගස්මුල්ල 482ඊ 3766  28 
26 ගොඩගම උතුර 483 1671 
27 ගොඩගම දකුණ 483ඒ 3768  11 
28 පිටිපන උතුර 484 3944 
29 පිටිපන දකුණ 484ඒ 3258 
30 පිටිපන නගරය 484බී 3132  20 
31 දොළහේන 484සී 5023  21 
32 කඳනවත්ත 484ඩී 3442  46 
33 සුවපුබුදුගම 484ඊ 3047  14  15 
34 කිරිබේරියකැලේ 484එෆ් 3392  18 
35 ප්‍රසන්නපුර 484ජී  3235
36 මාවත්ගම 485 3545  22 
37 උඩුවන 485ඒ 3540
38 හෝමාගම උතුර 486 2087 
39 හෝමාගම නගරය 486ඒ 2945  14 
40 හෝමාගම බටහිර 486බී 3097  23 
41 ගලවිලවත්ත උතුර 486සී 3102  56  13 
42 හෝමාගම නැගෙනහිර 486ඩී 2241  11 
43 කටුවාන 486ඊ 5087  30  38 
44 හෝමාගම දකුණ 486එෆ් 3630  15  18 
45 ගලවිලවත්ත දකුණ 486ජී 3731  46  29 
46 හිරිපිටිය 499 5037  47  49 
47 නියඳගල 499ඒ 4590 
48 බ්‍රාහ්මණගම 500 5066  32 
49 මාඹුල්ගොඩ 500ඒ 3272  10 
50 මත්තේගොඩ බටහිර 587 5340  48  91 
51 මත්තේගොඩ මධ්‍යම ඒ 587ඒ 2723  14  250 
52 මත්තේගොඩ මධ්‍යම බී 587බී 2518  67  156 
53 මත්තේගොඩ නැගෙනහිර 587සී 4064  38  178 
54 කිරිගම්පමුණුව 588 3859  14  42 
55 දියගම නැගෙනහිර 589 2128 
56 දියගම බටහිර 589ඒ 2269  22  11 
57 මාගම්මන නැගෙනහිර 590 5200  32  15 
58 මාගම්මන බටහිර 590ඒ 3014  22 
59 දීපන්ගොඩ 590බී 4455  18  12 
60 සිද්ධමුල්ල උතුර 591 2697  19 
61 කුඩමාදුව 591ඒ 3207  46  114 
62 සිද්ධමුල්ල දකුණ 591බී 2726 
63 කිතුලහේන 591සී 2235  11  22 
64 සංඝාරාම 591ඩී 2880  31  35 
65 සියඹලාගොඩ උතුර 592 4039  14  23 
66 සියඹලාගොඩ දකුණ 592ඒ 2581  17 
67 වෑතර 593 2864  15  71 
68 රිලාවල 593ඒ 2104  17 
69 අම්බලන්ගොඩ 594 2560  20 
70 හෙරලියාවල 595 1106 
71 පාලගම 599 3122 
72 උන්දුරුගොඩ 600 1843 
73 වෙනිවැල්කොල 601 6077  44  18 
74 කහතුඩුව උතුර 602 2825  12  14 
75 කහතුඩුව දකුණ 602ඒ 3957 
76 කහතුඩුව බටහිර 602බී 3715  65  40 
77 කහතුඩුව නැගෙනහිර 602සී 2546  13 
78 කිරිවත්තුඩුව උතුර 603 2725  18 
79 කිරිවත්තුඩුව දකුණ 603ඒ 4353  35 
80 කිතුලවිල 603බී 4089  31 
81 මූණමලේ යකහළුව 603සී 3293  26 
 

එකතුව

 

284406 

1686  1688 

ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය අනුව ජනග්‍රහණය (උපුටා ගැනීම සම්පත් පැතිකඩ 2024)

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ග්‍රා.නි.අං. ස්ත්‍රී පුරුෂ එකතුව
1 ආටිගල නැගෙනහිර 446 1109  1086  2195 
2 ආටිගල බටහිර 446ඒ 1075  1009  2084 
3 මීගොඩ උතුර 447 2004  1782  3786 
4 මීගොඩ දකුණ 447ඒ  1945  1767  3712 
5 පානළුව 447බී 2531  2560  5091 
6 ගැහැණුවල 447සී 1404  1195  2599 
7 වටරැක දකුණ 448 3396  3399  6795 
8 ඕවිටිගම 448ඒ 2902  2555  5457 
9 වටරැක උතුර 448බී 4348  3935  8283 
10 කුරුඳුවත්ත 448සී 2473  2418  4891 
11 ජල්තර 449 4348  3935  8283 
12 බටවල 450 1128  1078  2206 
13 වල්පිට 450ඒ 1155  1090  2245 
14 හේන්පිට 451 843  825  1668 
15 හබරකඩ උතුර 481 1643  1631  3274 
16 මුල්ලේගෙම දකුණ 481ඒ 2055  2258  4313 
17 හබරකඩ දකුණ 481බී 1535  1417  2952 
18 හබරකඩවත්ත 481සී 1749  1735  3484 
19 මුල්ලේගම උතුර 481ඩී 840  671  1511 
20 පනාගොඩ බටහිර 482 1752  1543  3295 
21 පනාගොඩ නැගෙනහිර 482ඒ 66  72  138 
22 පනාගොඩ නගරය 482බී 824  814  1638 
23 හේනවත්ත 482සී 5596  4262  9858 
24 නාවලමුල්ල 482ඩී 1880  1832  3712 
25 මීගස්මුල්ල 482ඊ 1942  1852  3794 
26 ගොඩගම උතුර 483 853  831  1684 
27 ගොඩගම දකුණ 483ඒ 1980  1799  3779 
28 පිටිපන උතුර 484 1988  1968  3956 
29 පිටිපන දකුණ 484ඒ 1781  1485  3266 
30 පිටිපන නගරය 484බී 1628  1544  3172 
31 දොළහේන 484සී 2853  2205  5058 
32 කඳනවත්ත 484ඩී 1832  1670  3502 
33 සුවපුබුදුගම 484ඊ  1693  1383  3076 
34 කිරිබේරියකැලේ 484එෆ් 1864  1553  3417 
35 ප්‍රසන්නපුර 484ජී 1643  1597  3240 
36 මාවත්ගම 485 1840  1779  3619 
37 උඩුවන 485ඒ 1840  1714  3554 
38 හෝමාගම උතුර 486 1112  982  2094 
39 හෝමාගම නගරය 486ඒ 1573  1391  2964 
40 හෝමාගම බටහිර 486බී 1578  1546  3124 
41 ගලවිලවත්ත උතුර 486සී 1916  1352  3268 
42 හෝමාගම නැගෙනහිර 486ඩී 1176  1086  2262 
43 කටුවාන 486ඊ 2595  2582  5177 
44 හෝමාගම දකුණ 486එෆ් 1945  1726  3671 
45 ගලවිලවත්ත දකුණ 486ජී 1909  1906  3815 
46 හිරිපිටිය 499 2681  2470  5151 
47 නියඳගල 499ඒ 2460  2136  4596 
48 බ්‍රාහ්මණගම 500 2633  2477  5110 
49 මාඹුල්ගොඩ 500ඒ 1814  1482  3296 
50 මත්තේගොඩ බටහිර 587 2946  2588  5534 
51 මත්තේගොඩ මධ්‍යම ඒ 587ඒ 1528  1466  2994 
52 මත්තේගොඩ මධ්‍යම බී 587බී  1536  1418  2954 
53 මත්තේගොඩ නැගෙනහිර 587සී 2194  2141  4335 
54 කිරිගම්පමුණුව 588 2091  1824  3915 
55 දියගම නැගෙනහිර 589 1135  1001  2136 
56 දියගම බටහිර 589ඒ 1184  1122  2306 
57 මාගම්මන නැගෙනහිර 590 2643  2620  5263 
58 මාගම්මන බටහිර 590ඒ 1616  1430  3046 
59 දීපංගොඩ 590බී 2304  2213  4517 
60 සිද්ධමුල්ල උතුර 591 1430  1304  2734 
61 කුඩමාදුව 591ඒ 1905  1462  3367 
62 සිද්ධමුල්ල දකුණ 591බී 1401  1356  2757 
63 කිතුලහේන 591සී 1212  1088  2300 
64 සංඝාරාම 591ඩී 1495  1478  2973 
65 සියඹලාගොඩ උතුර 592 2300  1783  4083 
66 සියඹලාගොඩ දකුණ 592ඒ 1326  1286  2612 
67 වෑතර 593 1722  1228  2950 
68 රිලාවල 593ඒ 1103  1030  2133 
69 අම්බලන්ගොඩ 594 1330  1255  2585 
70 හෙරලියාවල 595 567  555  1122 
71 පාලගම 599  1629  1501  3130 
72 උන්දුරුගොඩ 600 948  907  1855 
73 වෙනිවැල්කොල 601 3132  3017  6149 
74 කහතුඩුව උතුර 602 1894  981  2875 
75 කහතුඩුව දකුණ 602ඒ 2105  1865  3970 
76 කහතුඩුව බටහිර 602බී 1976  1874  3850 
77 කහතුඩුව නැගෙනහිර 602සී 1319  1244  2563 
78 කිරිවත්තුඩුව උතුර 603 1505  1246  2751 
79 කිරිවත්තුඩුව දකුණ 603ඒ 2295  2099  4394 
80 කිතුලවිල 603බී 2076  2052  4128 
81 මුණමලේ යකහළුව 603සී 1676  1645  3321 
 

එකතුව

 

151253 

137464  288717 

ආගම අනුව ජනග්‍රහණය (උපුටා ගැනීම සම්පත් පැතිකඩ 2024)

 

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ග්‍රා.නි.අං. බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාම් කතෝලික වෙනත්
1 ආටිගල නැගෙනහිර 446 2136  15  15  29 
2 ආටිගල බටහිර 446ඒ 2029  14  33 
3 මීගොඩ උතුර 447 3761  12 
4 මීගොඩ දකුණ 447ඒ 3667  34 
5 පානළුව 447බී 5046  16  21 
6 ගැහැණුවල 447සී 2559  15  25 
7 වටරැක දකුණ 448 6601  36  68  87 
8 ඕවිටිගම 448ඒ 5185  180  92 
9 වටරැක උතුර 448බී 8193  15  14  61 
10 කුරුඳුවත්ත 448සී 4811  29  15  30 
11 ජල්තර 449 8193  15  14  61 
12 බටවල 450 2133  17  54 
13 වල්පිට 450ඒ 2201  30 
14 හේන්පිට 451 1660 
15 හබරකඩ උතුර 481 3256 
16 මුල්ලේගම දකුණ 481ඒ 4244  62 
17 හබරකඩ දකුණ 481බී 2937 
18 හබරකඩවත්ත 481සී 3452  12  14 
19 මුල්ලේගම උතුර 481ඩී 1485 
20 පනාගොඩ බටහිර 482 3276 
21 පනාගොඩ නැගෙනහිර 482ඒ 138 
22 පනාගොඩ නගරය 482බී 1625 
23 හේනවත්ත 482සී 9505  54  28  140  131 
24 නාවලමුල්ල 482ඩී 3701 
25 මීගස්මුල්ල 482ඊ 3728  28  38 
26 ගොඩගම උතුර 483 1654  22 
27 ගොඩගම දකුණ 483ඒ 3741  11  27 
28 පිටිපන උතුර 484 3849  104 
29 පිටිපන දකුණ 484ඒ 3258 
30 පිටිපන නගරය 484බී 3127  25  16 
31 දොළහේන 484සී 5004  17  28 
32 කඳනවත්ත 484ඩී 3401  40  52 
33 සුවපුබුදුගම 484ඊ 3028  14  15  19 
34 කිරිබේරියකැලේ 484එෆ් 3394  16 
35 ප්‍රසන්නපුර 484ජී 3219  16 
36 මාවත්ගම 485 3545  25  45 
37 උඩුවන 485ඒ 3523  25 
38 හෝමාගම උතුර 486 2034  53 
39 හෝමාගම නගරය 486ඒ 2945  14 
40 හෝමාගම බටහිර 486බී 3016  23  81 
41 ගලවිලවත්ත උතුර 486සී 2895  48  76  237  12 
42 හෝමාගම නැගෙනහිර 486ඩී 2238  14 
43 කටුවාන 486ඊ 4921  30  38  188 
44 හෝමාගම දකුණ 486එෆ් 3609  14  18  30 
45 ගලවිලවත්ත දකුණ 486ජී 3680  42  29  45  19 
46 හිරිපිටිය 499 5037  47  18  49 
47 නියදගල 499ඒ 4564  26 
48 බ්‍රාහ්මණගම 500 5038  32  33 
49 මාඹුල්ගොඩ 500ඒ 3272 
50 මත්තේගොඩ බටහිර 587 5360  30  91  53 
51 මත්තේගොඩ මධ්‍යම ඒ 587ඒ 2706  14  218  56 
52 මත්තේගොඩ මධ්‍යම බී 587බී 2418  67  219   250
53 මත්තේගොඩ නැගෙනහිර 587සී 3921  30  187  197 
54 කිරිගම්පමුණුව 588 3781  42  84 
55 දියගම නැගෙනහිර 589 2128 
56 දියගම බටහිර 589ඒ 2269  22  11 
57 මාගම්මන නැගෙනහිර 590 5155  28  15  65 
58 මාගම්මන බටහිර 590ඒ 2974  22  45 
59 දීපංගොඩ 590බී 4451  18  12  36 
60 සිද්ධමුල්ල උතුර 591 2668  19  35 
61 කුඩමාදුව 591ඒ 3191  46  114  16 
62 සිද්ධමුල්ල දකුණ 591බී 2606  15  127 
63 කිතුලහේන 591සී 2229  22  22  20 
64 සංඝාරාම 591ඩී 2673  32  52  184  32 
65 සියඹලාගොඩ උතුර 592 4046  10  19 
66 සියඹලාගොඩ දකුණ 592ඒ 2554  17  32 
67 වෑතර 593 2825  15  71  39 
68 රිලාවල 593ඒ 2083  17  26 
69 අම්බලන්ගොඩ 594 2525  14  46 
70 හෙරලියාවල 595 1097  15 
71 පාලගම 599 3081  41 
72 උන්දුරුගොඩ 600 1812  31 
73 වෙනිවැල්කොල 601 6033  16  18  82 
74 කහතුඩුව උතුර 602 2825  12  14  24 
75 කහතුඩුව දකුණ 602ඒ 3940  30 
76 කහතුඩුව බටහිර 602බී 3706  65  47  20  12 
77 කහතුඩුව නැගෙනහිර 602සී 2532  13  14 
78 කිරිවත්තුඩුව උතුර 603  2715  18  13 
79 කිරිවත්තුඩුව දකුණ 603ඒ 4312  26  51 
80 කිතුලවිල 603බී 4075  27  23 
81 මුණමලේ යකහළුව 603සී 3270  26  23 
 

එකතුව

 

281475 

1537  1790  3679  236 

ජාතින් අනුව ජනග්‍රහණය (උපුටා ගැනීම සම්පත් පැතිකඩ 2023)

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ග්‍රා.නි.අං. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර්r මැලේ වෙනත් එකතුව
1 ආටිගල නැගෙනහිර 446 2151  15 10  0 0 2185
2 ආටිගල බටහිර 446ඒ 1564   8 0 0 1578
3 මීගොඩ උතුර 447 3725  6 0  0 3738
4 මීගොඩ දකුණ 447ඒ 3678  3688 
5 පානළුව 447බී 5042  17  5066 
6 ගැහැණුවල 447සී 2547  12  2559 
7 වටරැක දකුණ 448 6618  32  56  10  6717 
8 ඕවිටිගම 448ඒ 5225  180  12  5417 
9 වටරැක උතුර 448බී 4505  37  31  21  4597 
10 කුරුඳුවත්ත 448සී 4891  29  13  4939 
11 ජල්තර 449 9286  19  14  9321 
12 බටවල 450 2338  26  2366 
13 වල්පිට 450ඒ 2197  2212 
14 හේන්පිට 451 1651  1655 
15 හබරකඩ උතුර 481 2735  2737 
16 මුල්ලේගම දකුණ 481ඒ 4287  4295 
17 හබරකඩ දකුණ 481බී 2925  2943 
18 හබරකඩවත්ත 481සී 3348  11  3364 
19 මුල්ලේගම උතුර 481ඩී 1473  1483 
20 පනාගොඩ බටහිර 482 3141  3150 
21 පනාගොඩ නැගෙනහිර 482ඒ 158  158 
22 පනාගොඩ නගරය 482බී 1697  1708 
23 හේනවත්ත 482සී 8452  53  28  8534 
24 නාවලමුල්ල 482ඩී 4245  4255 
25 මීගස්මුල්ල 482ඊ 3770  11  3781 
26 ගොඩගම උතුර 483 1658  1669 
27 ගොඩගම දකුණ 483ඒ 3819  10  3829 
28 පිටිපන උතුර 484 3936  12  3954 
29 පිටිපන දකුණ 484ඒ 3255  3263 
30 පිටිපන නගරය 484බී 3026  27  3060 
31 දොළහේන 484සී 4963  19  12  4996 
32 කඳනවත්ත 484ඩී 3413  46  3473 
33 සුවපුබුදුගම 484ඊ 3022  13  12  3047 
34 කිරිබේරියකැලේ 484එෆ් 2983  16  3005 
35 ප්‍රසන්නපුර 484ජී 3150  3160 
36 මාවත්ගම 485 3589  3604 
37 උඩුවන 485ඒ 3482  3497 
38 හෝමාගම උතුර 486 2092  2099 
39 හෝමාගම නගරය 486ඒ 2944  13  2962
40 හෝමාගම බටහිර 486බී 3775  18  3797 
41 ගලවිලවත්ත උතුර 486සී 3854  16  26  3902 
42 හෝමාගම නැගෙනහිර 486ඩී 2346  2369 
43 කටුවාන 486ඊ 5069  28  39  12  10  5158 
44 හෝමාගම දකුණ 486එෆ් 3507  11  15  3541 
45 ගලවිලවත්ත දකුණ 486ජී 3685  33  12  3732 
46 හිරිපිටිය 499 5004  43  49  16  5112 
47 නියඳගල 499ඒ 3194  3204 
48 බ්‍රාහ්මණගම 500 5163  5178 
49 මාඹුල්ගොඩ 500ඒ 3244  13  3272 
50 මත්තේගොඩ බටහිර 587 5293  39  101  25  34  5492 
51 මත්තේගොඩ මධ්‍යම ඒ 587ඒ 2779  15  251  3054 
52 මත්තේගොඩ මධ්‍යම බී 587බී 2778  22  293  98  10  3201 
53 මත්තේගොඩ නැගෙනහිර 587සී 4062 36 175  20  40  4333 
54 කිරිගම්පමුණුව 588 3803  41  3852 
55 දියගම නැගෙනහිර 589 2034  2038 
56 දියගම බටහිර 589ඒ 2118  11  2133 
57 මාගම්මන නැගෙනහිර 590 5146  28  12  14  5203 
58 මාගම්මන බටහිර 590ඒ 2962  17  2986 
59 දීපංගොඩ 590බී 4385  13  12  27  4442 
60 සිද්ධමුල්ල උතුර 591 3193  10  3215 
61 කුඩමාදුව 591ඒ 2822  46  108  2976 
62 සිද්ධමුල්ල දකුණ 591බී 2857  2869 
63 කිතුලහේන 591සී 1781  15  1820 
64 සංඝාරාම 591ඩී 2732  23  32  19  2806 
65 සියඹලාගොඩ උතුර 592 3826  18  10  3860 
66 සියඹලාගොඩ දකුණ 592ඒ 2299  15  2324 
67 වෑතර 593 2740  41  34  2824 
68 රිලාවල 593ඒ 2070  12  10  2092 
69 අම්බලන්ගොඩ 594 2396  20  2421 
70 හෙරළියාවල 595 1368  1389 
71 පාලගම 599 3077  3085 
72 උන්දුරුගොඩ 600 1891  1902 
73 වෙනිවැල්කොල 601 6010  44  18  10  6082 
74 කහතුඩුව උතුර 602 2791  12  16  10  2835 
75 කහතුඩුව දකුණ 602ඒ 3961  12  3974 
76 කහතුඩුව බටහිර 602බී 3705  65  40  18  11  3839 
77 කහතුඩුව නැගෙනහිර 602සී 2161  11  2176 
78 කිරිවත්තුඩුව උතුර 603 2603  10  2620 
79 කිරිවත්තුඩුව දකුණ 603ඒ 4210  38  4252 
80 කිතුලවිල 603බී 4092  35  4135 
81 මූණමලේ යකහළුව 603සී 3284  14  3302 
 

එකතුව

 

277051 

1439  1696  429  165  81  280861 

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනග්‍රහණය (උපුටා ගැනීම සම්පත් පැතිකඩ 2023)

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ග්‍රා.නි.අං. ගැහැණු පිරිමි එකතුව
1 ආටිගල නැගෙනහිර 446 1126  1059  2185 
2 ආටිගල බටහිර 446ඒ 805  773  1578 
3 මීගොඩ උතුර 447 1984  1754  3738 
4 මීගොඩ දකුණ 447ඒ 1885  1803  3688 
5 පානළුව 447බී 2541  2525  5066 
6 ගැහැණුවල 447සී 1383  1176  2559 
7 වටරැක දකුණ 448 3666  3051  6717 
8 ඕවිටිගම 448ඒ 2886  2531  5417 
9 වටරැක උතුර 448බී 2428  2169  4597 
10 කුරුඳුවත්ත 448සී 2634  2305  4939 
11 ජල්තර 449 4717  4604  9321 
12 බටවල 450 1203  1163  2366 
13 වල්පිට 450ඒ 1137  1075  2212 
14 හේන්පිට 451 838  817  1655 
15 හබරකඩ උතුර 481 1560  1177  2737 
16 මුල්ලේගම දකුණ 481ඒ 2273  2022  4295 
17 හබරකඩ දකුණ 481බී 1534  1409  2943 
18 හබරකඩවත්ත 481සී 1832  1532  3364 
19 මුල්ලේගම උතුර 481ඩී 775  708  1483 
20 පනාගොඩ බටහිර 482 1606  1544  3150 
21 පනාගොඩ නැගෙනහිර 482ඒ 81  77  158 
22 පනාගොඩ නගරය 482බී 859  849  1708 
23 හේනවත්ත 482සී 4442  4092  8534 
24 නාවලමුල්ල 482ඩී  2197  2058  4255
25 මීගස්මුල්ල 482ඊ 1938  1843  3781 
26 ගොඩගම උතුර 483 846  823  1669 
27 ගොඩගම දකුණ 483ඒ 1925  1904  3829 
28 පිටිපන උතුර 484 2036  1918  3954 
29 පිටිපන දකුණ 484ඒ 1780  1483  3263 
30 පිටිපන නගරය 484බී 1485  1575  3060 
31 දොලහේන 484සී 2810  2186  4996 
32 කඳනවත්ත 484ඩී 1817  1656  3473 
33 සුවපුබුදුගම 484ඊ  1630 1417  3047 
34 කිරිබේරියකැලේ 484එෆ් 1554  1451  3005 
35 ප්‍රසන්නපුර 484ජී 1594  1566  3160 
36 මාවත්ගම 485 1840  1764  3604 
37 උඩුවන 485ඒ 1807  1690  3497 
38 හෝමාගම උතුර 486 1112  987  2099 
39 හෝමාගම නගරය 486ඒ 1543  1419  2962 
40 හෝමාගම බටහිර 486බී 2011  1786  3797 
41 ගලවිලවත්ත උතුර 486සී 2452  1450  3902 
42 හෝමාගම නැගෙනහිර 486ඩී 1255  1114  2369 
43 කටුවාන 486ඊ 2570  2588  5158 
44 හෝමාගම දකුණ 486එෆ් 1818  1723  3541 
45 ගලවිලවත්ත දකුණ 486ජී 1972  1760  3732 
46 හිරිපිටිය 499 2651  2461  5112 
47 නියඳගල 499ඒ 1802  1402  3204 
48 බ්‍රාහ්මණගම 500 2690  2488  5178 
49 මාඹුල්ගොඩ 500ඒ 1796  1476  3272 
50 මත්තේගොඩ බටහිර 587 2978  2514  5492 
51 මත්තේගොඩ මධ්‍යම ඒ 587ඒ 1558  1496  3054 
52 මත්තේගොඩ මධ්‍යම බී 587බී 1661  1540  3201 
53 මත්තේගොඩ නැගෙනහිර 587සී 2217  2116  4333 
54 කිරිගම්පමුණුව 588 2051  1801  3852 
55 දියගම නැගෙනහිර 589 1065  973  2038 
56 දියගම බටහිර 589ඒ 1164  969  2133 
57 මාගම්මන නැගෙනහිර 590 2618  2585  5203 
58 මාගම්මන බටහිර 590ඒ 1594  1392  2986 
59 දීපංගොඩ 590බී 2254  2188  4442 
60 සිද්ධමුල්ල උතුර 591 1696  1519  3215 
61 කුඩමාදුව 591ඒ 1535  1441  2976 
62 සිද්ධමුල්ල දකුණ 591බී 1463  1406  2869 
63 කිතුලහේන 591සී 961  859  1820 
64 සංඝාරාම 591ඩී 1409  1397  2806 
65 සියඹලාගොඩ උතුර 592 2075  1785  3680 
66 සියඹලාගොඩ දකුණ 592ඒ 1208  1116  2324 
67 වෑතර 593 1602  1222  2824 
68 රිලාවල 593ඒ 1027  1065  2092 
69 අම්බලන්ගොඩ 594 1258  1163  2421 
70 හෙරලියාවල 595 701  688  1389 
71 පාලගම 599 1605  1480  3085 
72 උන්දුරුගොඩ 600 977  925  1902 
73 වෙනිවැල්කොල 601 3064  3018  6082 
74 කහතුඩුව උතුර 602 1874  961  2835 
75 කහතුඩුව දකුණ 602ඒ 2096  1878  3974 
76 කහතුඩුව බටහිර 602බී 1937  1902  3839 
77 කහතුඩුව නැගෙනහිර 602සී 1127  1049  2176 
78 කිරිවත්තුඩුව උතුර 603 1420  1200  2620 
79 කිරිවත්තුඩුව දකුණ 603ඒ 2224  2028  4252 
80 කිතුලවිල 603බී 2183  1952  4135 
81 මූණමලේ යකහළුව 603සී 1665  1637  3302 
 

එකතුව

 

147393 

133468  280861 

ආගම අනුව ජනග්‍රහණය (උපුටා ගැනීම සම්පත් පැතිකඩ 2023)

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ග්‍රා.නි.අං. බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාම් කතෝලික වෙනත් එකතුව
1 ආටිගල නැගෙනහිර 446 2135  15  10  25  2185 
2 ආටිගල බටහිර 446ඒ 1542  10  17  1578 
3 මීගොඩ උතුර 447 3716  12  3738 
4 මීගොඩ දකුණ 447ඒ 3662  18  3688 
5 පානළුව 447බී 5001  12  36  10  5066 
6 ගැහැණුවල 447සී 2522  12  25  2559 
7 වටරැක දකුණ 448 6534  28  58  79  18  6717 
8 ඕවිටිගම 448ඒ 5227  95  89  5417 
9 වටරැක උතුර 448බී 4488  45  37  27  4597 
10 කුරුඳුවත්ත 448සී 4811  29  13  86  4939 
11 ජල්තර 449 9264  19  14  24  9321 
12 බටවල 450 2287  23  54  2366 
13 වල්පිට 450ඒ 2163  34  2212 
14 හේන්පිට 451 1646  1655 
15 හබරකඩ උතුර 481 2721  11  2737 
16 මුල්ලේගම දකුණ  481ඒ 4254  35  4295 
17 හබරකඩ දකුණ 481බී 2919  12  2943 
18 හබරකඩවත්ත 481සී 3332  14  12  0  3364
19 මුල්ලේගම උතුර 481ඩී 1463  1483 
20 පනාගොඩ බටහිර 482 3127  14  3150 
21 පනාගොඩ නැගෙනහිර 482ඒ 158  158 
22 පනාගොඩ නගරය 482බී 1697  1708 
23 හේනවත්ත 482සී 8006  232  58  238  8534 
24 නාවලමුල්ල 482ඩී 4245  4255 
25 මීගස්මුල්ල 482ඊ 3726  11  44  3781 
26 ගොඩගම උතුර 483 1639  22  1669 
27 ගොඩගම දකුණ 483ඒ 3819  10  3829 
28 පිටිපන උතුර 484 3833  120  3954 
29 පිටිපන දකුණ 484ඒ 3255  3263 
30 පිටිපන නගරය 484බී 3027 2 27  3060 
31 දොළහේන 484සී 4934  16  14  32  4996 
32 කඳනවත්ත 484ඩී 3372  40  52  3473 
33 සුවපුබුදුගම 484ඊ  3006 13 12  16  3047 
34 කිරිබේරියකැලේ 484එෆ් 2984  14  3005 
35 ප්‍රසන්නපුර 484ජී 3138  12  3160 
36 මාවත්ගම 485 3530  25  45  3604 
37 උඩුවන 485ඒ 3461  30  3497 
38 හෝමාගම උතුර 486 2039  53  2099 
39 හෝමාගම නගරය 486ඒ 2887  13  42  15  2962 
40 හෝමාගම බටහිර 486බී 3691  18  88  3797 
41 ගලවිලවත්ත උතුර 486සී 3796  10  32 64 0  3902
42 හෝමාගම නැගෙනහිර 486ඩී 2346  9 2369 
43 කටුවාන 486ඊ 4905  28  39  186  5158 
44 හෝමාගම දකුණ 486එෆ් 3489  11  15  26  3541 
45 ගලවිලවත්ත දකුණ 486ජී 3684  35  12  3732 
46 හිරිපිටිය 499 5004  43  16  49  5112 
47 නියඳගල 499ඒ 3176  18  3204 
48 බ්‍රාහ්මණගම 500 5143  10  17  5178 
49 මාඹුල්ගොඩ 500ඒ 3256  3272 
50 මත්තේගොඩ බටහිර 587 5286  38  101  67  5492 
51 මත්තේගොඩ මධ්‍යම ඒ 58ඒ 2718  15  260  61  3054 
52 මත්තේගොඩ මධ්‍යම බී 587බී 2763  15  299  124  3201 
53 මත්තේගොඩ නැගෙනහිර 587සී 3924  28  184  197  4333 
54 කිරිගම්පමුණුව 588 3718  41  81  3852 
55 දියගම නැගෙනහිර 589 2023  10  2038 
56 දියගම බටහිර 589ඒ 2118  11  2133 
57 මාගම්මන නැගෙනහිර 590 5111  22  12  58  5203 
58 මාගම්මන බටහිර 590ඒ 2946  17  18  2986 
59 දීපංගොඩ 590බී 4360  10  17  55  4442 
60 සිද්ධමුල්ල උතුර 591 3111  90  3215 
61 කුඩමාදුව 591ඒ 2810  46  108  12  2976 
62 සිද්ධමුල්ල දකුණ 591බී 2710  19  135  2869 
63 කිතුලහේන 591සී 1775  15  16  1820 
64 සංඝාරාම 591ඩී 2689  20  32  36  29  2806 
65 සියඹලාගොඩ උතුර 592 3835  14  3860 
66 සියඹලාගොඩ දකුණ 592ඒ 2275  15  28  2324 
67 වෑතර 593 2734  41  25  15  2824 
68 රිලාවල 593ඒ 2042  12  10  28  2092 
69 අම්බලන්ගොඩ 594 2359  18  40  2421 
70 හෙරලියාවල 595 1368  1389 
71 පාලගම 599 3039  38  3085 
72 උන්දුරුගොඩ 600 1866  25  1902 
73 වෙනිවැල්කොල 601 5966  16  18  82  6082 
